7वें से 8वें CPC वेतन मैट्रिक्स तालिका – 8वें CPC रूपांतरण को देखने के लिए किसी भी सेल पर क्लिक करें
8th Pay Matrix Table 2026: Verify Your New Basic Salary by Clicking on Your Current Basic Pay! A pop-up message will appear detailing your pay conversion from the 7th to the 8th CPC immediately!
Click or Tap on your Basic Pay cell to access your updated pay information!
| Level-1 | Level-2 | Level-3 |
|---|---|---|
| 18000 | 19900 | 21700 |
| 18500 | 20500 | 22400 |
| 19100 | 21100 | 23100 |
| 19700 | 21700 | 23800 |
| 20300 | 22400 | 24500 |
| 20900 | 23100 | 25200 |
| 21500 | 23800 | 26000 |
| 22100 | 24500 | 26800 |
| 22800 | 25200 | 27600 |
| 23500 | 26000 | 28400 |
| 24200 | 26800 | 29300 |
| 24900 | 27600 | 30200 |
| 25600 | 28400 | 31100 |
| 26400 | 29300 | 32000 |
| 27200 | 30200 | 33000 |
| 28000 | 31100 | 34000 |
| 28800 | 32000 | 35000 |
| 29700 | 33000 | 36100 |
| 30600 | 34000 | 37200 |
| 31500 | 35000 | 38300 |
| 32400 | 36100 | 39400 |
| 33400 | 37200 | 40600 |
| 34400 | 38300 | 41800 |
| 35400 | 39400 | 43100 |
| 36500 | 40600 | 44400 |
| 37600 | 41800 | 45700 |
| 38700 | 43100 | 47100 |
| 39900 | 44400 | 48500 |
| 41100 | 45700 | 50000 |
| 42300 | 47100 | 51500 |
| 43600 | 48500 | 53000 |
| 44900 | 50000 | 54600 |
| 46200 | 51500 | 56200 |
| 47600 | 53000 | 57900 |
| 49000 | 54600 | 59600 |
| 50500 | 56200 | 61400 |
| 52000 | 57900 | 63200 |
| 53600 | 59600 | 65100 |
| 55200 | 61400 | 67100 |
| 56900 | 63200 | 69100 |
| Level-4 | Level-5 | Level-6 |
|---|---|---|
| 25500 | 29200 | 35400 |
| 26300 | 30100 | 36500 |
| 27100 | 31000 | 37600 |
| 27900 | 31900 | 38700 |
| 28700 | 32900 | 39900 |
| 29600 | 33900 | 41100 |
| 30500 | 34900 | 42300 |
| 31400 | 35900 | 43600 |
| 32300 | 37000 | 44900 |
| 33300 | 38100 | 46200 |
| 34300 | 39200 | 47600 |
| 35300 | 40400 | 49000 |
| 36400 | 41600 | 50500 |
| 37500 | 42800 | 52000 |
| 38600 | 44100 | 53600 |
| 39800 | 45400 | 55200 |
| 41000 | 46800 | 56900 |
| 42200 | 48200 | 58600 |
| 43500 | 49600 | 60400 |
| 44800 | 51100 | 62200 |
| 46100 | 52600 | 64100 |
| 47500 | 54200 | 66000 |
| 48900 | 55800 | 68000 |
| 50400 | 57500 | 70000 |
| 51900 | 59200 | 72100 |
| 53500 | 61000 | 74300 |
| 55100 | 62800 | 76500 |
| 56800 | 64700 | 78800 |
| 58500 | 66600 | 81200 |
| 60300 | 68600 | 83600 |
| 62100 | 70700 | 86100 |
| 64000 | 72800 | 88700 |
| 65900 | 75000 | 91400 |
| 67900 | 77300 | 94100 |
| 69900 | 79600 | 96900 |
| 72000 | 82000 | 99800 |
| 74200 | 84500 | 102800 |
| 76400 | 87000 | 105900 |
| 78700 | 89600 | 109100 |
| 81100 | 92300 | 112400 |
| Level-7 | Level-8 | Level-9 |
|---|---|---|
| 44900 | 47600 | 53100 |
| 46200 | 49000 | 54700 |
| 47600 | 50500 | 56300 |
| 49000 | 52000 | 58000 |
| 50500 | 53600 | 59700 |
| 52000 | 55200 | 61500 |
| 53600 | 56900 | 63300 |
| 55200 | 58600 | 65200 |
| 56900 | 60400 | 67200 |
| 58600 | 62200 | 69200 |
| 60400 | 64100 | 71300 |
| 62200 | 66000 | 73400 |
| 64100 | 68000 | 75600 |
| 66000 | 70000 | 77900 |
| 68000 | 72100 | 80200 |
| 70000 | 74300 | 82600 |
| 72100 | 76500 | 85100 |
| 74300 | 78800 | 87700 |
| 76500 | 81200 | 90300 |
| 78800 | 83600 | 93000 |
| 81200 | 86100 | 95800 |
| 83600 | 88700 | 98700 |
| 86100 | 91400 | 101700 |
| 88700 | 94100 | 104800 |
| 91400 | 96900 | 107900 |
| 94100 | 99800 | 111100 |
| 96900 | 102800 | 114400 |
| 99800 | 105900 | 117800 |
| 102800 | 109100 | 121300 |
| 105900 | 112400 | 124900 |
| 109100 | 115800 | 128600 |
| 112400 | 119300 | 132500 |
| 115800 | 122900 | 136500 |
| 119300 | 126600 | 140600 |
| 122900 | 130400 | 144800 |
| 126600 | 134300 | 149100 |
| 130400 | 138300 | 153600 |
| 134300 | 142400 | 158200 |
| 138300 | 146700 | 162900 |
| 142400 | 151100 | 167800 |
| Level-10 | Level-11 | Level-12 |
|---|---|---|
| 56100 | 67700 | 78800 |
| 57800 | 69700 | 81200 |
| 59500 | 71800 | 83600 |
| 61300 | 74000 | 86100 |
| 63100 | 76200 | 88700 |
| 65000 | 78500 | 91400 |
| 67000 | 80900 | 94100 |
| 69000 | 83300 | 96900 |
| 71100 | 85800 | 99800 |
| 73200 | 88400 | 102800 |
| 75400 | 91100 | 105900 |
| 77700 | 93800 | 109100 |
| 80000 | 96600 | 112400 |
| 82400 | 99500 | 115800 |
| 84900 | 102500 | 119300 |
| 87400 | 105600 | 122900 |
| 90000 | 108800 | 126600 |
| 92700 | 112100 | 130400 |
| 95500 | 115500 | 134300 |
| 98400 | 119000 | 138300 |
| 101400 | 122600 | 142400 |
| 104400 | 126300 | 146700 |
| 107500 | 130100 | 151100 |
| 110700 | 134000 | 155600 |
| 114000 | 138000 | 160300 |
| 117400 | 142100 | 165100 |
| 120900 | 146400 | 170100 |
| 124500 | 150800 | 175200 |
| 128200 | 155300 | 180500 |
| 132000 | 160000 | 185900 |
| 136000 | 164800 | 191500 |
| 140100 | 169700 | 197200 |
| 144300 | 174800 | 203100 |
| 148600 | 180000 | 209200 |
| 153100 | 185400 | |
| 157700 | 191000 | |
| 162400 | 196700 | |
| 167300 | 202600 | |
| 172300 | 208700 | |
| 177500 |
| Level-13 | Level-13A | Level-14 |
|---|---|---|
| 123100 | 131100 | 144200 |
| 126800 | 135000 | 148500 |
| 130600 | 139100 | 153000 |
| 134500 | 143300 | 157600 |
| 138500 | 147600 | 162300 |
| 142700 | 152000 | 167200 |
| 147000 | 156600 | 172200 |
| 151400 | 161300 | 177400 |
| 155900 | 166100 | 182700 |
| 160600 | 171100 | 188200 |
| 165400 | 176200 | 193800 |
| 170400 | 181500 | 199600 |
| 175500 | 186900 | 205600 |
| 180800 | 192500 | 211800 |
| 186200 | 198300 | 218200 |
| 191800 | 204200 | |
| 197600 | 210300 | |
| 203500 | 216600 | |
| 209600 | ||
| 215900 |
| Level-15 | Level-16 | Level-17 | Level-18 |
|---|---|---|---|
| 182200 | 205400 | 225000 | 250000 |
| 187700 | 211600 | ||
| 193300 | 217900 | ||
| 199100 | 224400 | ||
| 205100 | |||
| 211300 | |||
| 217600 | |||
| 224100 |
8th CPC Conversion Details
Please note that this calculation is solely based on assumptions derived from the logic and methodology of the previous pay commission!