UP Govt Pay Matrix Table Level 9

Uttar Pradesh Government Pay Matrix Table Level 9

Index Level- 9
1 53100
2 54700
3 56300
4 58000
5 59700
6 61500
7 63300
8 65200
9 67200
10 69200
11 71300
12 73400
13 75600
14 77900
15 80200
16 82600
17 85100
18 87700
19 90300
20 93000
21 95800
22 98700
23 101700
24 104800
25 107900
26 111100
27 114400
28 117800
29 121300
30 124900
31 128600
32 132500
33 136500
34 140600
35 144800
36 149100
37 153600
38 158200
39 162900
40 167800

UP Govt Pay Matrix DA Table 2021

Index Level-9 31% DA
1 53100 16461
2 54700 16957
3 56300 17453
4 58000 17980
5 59700 18507
6 61500 19065
7 63300 19623
8 65200 20212
9 67200 20832
10 69200 21452
11 71300 22103
12 73400 22754
13 75600 23436
14 77900 24149
15 80200 24862
16 82600 25606
17 85100 26381
18 87700 27187
19 90300 27993
20 93000 28830
21 95800 29698
22 98700 30597
23 101700 31527
24 104800 32488
25 107900 33449
26 111100 34441
27 114400 35464
28 117800 36518
29 121300 37603
30 124900 38719
31 128600 39866
32 132500 41075
33 136500 42315
34 140600 43586
35 144800 44888
36 149100 46221
37 153600 47616
38 158200 49042
39 162900 50499
40 167800 52018

Check all UP Pay Matrix Pay Level