7th Pay Matrix Gujarat Government PDF | Gujarat Govt Pay Matrix Table
Pay Matrix Table for Level-11 (GP 6600) to Gujarat State Government Employees
Pay hierarchy table as per the notification issued by the Finance Department of Gujarat State Government on 19.8.2016.
- Pre-Revised PB: PB- 15600-39100
- Pre-Revised GP: 6600
- Revised Pay Level -11
| CELL | LEVEL-11 |
|---|---|
| 1 | 67700 |
| 2 | 69700 |
| 3 | 71800 |
| 4 | 74000 |
| 5 | 76200 |
| 6 | 78500 |
| 7 | 80900 |
| 8 | 83300 |
| 9 | 85800 |
| 10 | 88400 |
| 11 | 91100 |
| 12 | 93800 |
| 13 | 96600 |
| 14 | 99500 |
| 15 | 102500 |
| 16 | 105600 |
| 17 | 108800 |
| 18 | 112100 |
| 19 | 115500 |
| 20 | 119000 |
| 21 | 122600 |
| 22 | 126300 |
| 23 | 130100 |
| 24 | 134000 |
| 25 | 138000 |
| 26 | 142100 |
| 27 | 146400 |
| 28 | 150800 |
| 29 | 155300 |
| 30 | 160000 |
| 31 | 164800 |
| 32 | 169700 |
| 33 | 174800 |
| 34 | 180000 |
| 35 | 185400 |
| 36 | 191000 |
| 37 | 196700 |
| 38 | 202600 |
| 39 | 208700 |
| Pre Level | Next Level |
Gujarat Govt Pay Matrix DA Table 2022
| Index | Level-11 | 28% DA |
| 1 | 67700 | 18956 |
| 2 | 69700 | 19516 |
| 3 | 71800 | 20104 |
| 4 | 74000 | 20720 |
| 5 | 76200 | 21336 |
| 6 | 78500 | 21980 |
| 7 | 80900 | 22652 |
| 8 | 83300 | 23324 |
| 9 | 85800 | 24024 |
| 10 | 88400 | 24752 |
| 11 | 91100 | 25508 |
| 12 | 93800 | 26264 |
| 13 | 96600 | 27048 |
| 14 | 99500 | 27860 |
| 15 | 102500 | 28700 |
| 16 | 105600 | 29568 |
| 17 | 108800 | 30464 |
| 18 | 112100 | 31388 |
| 19 | 115500 | 32340 |
| 20 | 119000 | 33320 |
| 21 | 122600 | 34328 |
| 22 | 126300 | 35364 |
| 23 | 130100 | 36428 |
| 24 | 134000 | 37520 |
| 25 | 138000 | 38640 |
| 26 | 142100 | 39788 |
| 27 | 146400 | 40992 |
| 28 | 150800 | 42224 |
| 29 | 155300 | 43484 |
| 30 | 160000 | 44800 |
| 31 | 164800 | 46144 |
| 32 | 169700 | 47516 |
| 33 | 174800 | 48944 |
| 34 | 180000 | 50400 |
| 35 | 185400 | 51912 |
| 36 | 191000 | 53480 |
| 37 | 196700 | 55076 |
| 38 | 202600 | 56728 |
| 39 | 208700 | 58436 |
Check for Other Pay Level
| Level-IS-1 | Level-IS-2 | Level-IS-3 | Level-1 |
| Level-2 | Level-3 | Level-4 | Level-5 |
| Level-6 | Level-7 | Level-8 | Level-9 |
| Level-10* | Level-11 | Level-12 | Level-13 |
| Level-13A | Level-14 | Level-15 | Level-16 |
Leave a Reply