7th CPC Pension Table with Commutation for Level-8
7th CPC Pension Table with 40% of commutation amount for Pay matrix
Here we calculated the Basic Pension and Commutation Amount for Pay Matrix
| Index | BASIC PAY | Pension | Commutation 40% | Pension |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47600 | 23800 | 9520 | 14280 |
| 2 | 49000 | 24500 | 9800 | 14700 |
| 3 | 50500 | 25250 | 10100 | 15150 |
| 4 | 52000 | 26000 | 10400 | 15600 |
| 5 | 53600 | 26800 | 10720 | 16080 |
| 6 | 55200 | 27600 | 11040 | 16560 |
| 7 | 56900 | 28450 | 11380 | 17070 |
| 8 | 58600 | 29300 | 11720 | 17580 |
| 9 | 60400 | 30200 | 12080 | 18120 |
| 10 | 62200 | 31100 | 12440 | 18660 |
| 11 | 64100 | 32050 | 12820 | 19230 |
| 12 | 66000 | 33000 | 13200 | 19800 |
| 13 | 68000 | 34000 | 13600 | 20400 |
| 14 | 70000 | 35000 | 14000 | 21000 |
| 15 | 72100 | 36050 | 14420 | 21630 |
| 16 | 74300 | 37150 | 14860 | 22290 |
| 17 | 76500 | 38250 | 15300 | 22950 |
| 18 | 78800 | 39400 | 15760 | 23640 |
| 19 | 81200 | 40600 | 16240 | 24360 |
| 20 | 83600 | 41800 | 16720 | 25080 |
| 21 | 86100 | 43050 | 17220 | 25830 |
| 22 | 88700 | 44350 | 17740 | 26610 |
| 23 | 91400 | 45700 | 18280 | 27420 |
| 24 | 94100 | 47050 | 18820 | 28230 |
| 25 | 96900 | 48450 | 19380 | 29070 |
| 26 | 99800 | 49900 | 19960 | 29940 |
| 27 | 102800 | 51400 | 20560 | 30840 |
| 28 | 105900 | 52950 | 21180 | 31770 |
| 29 | 109100 | 54550 | 21820 | 32730 |
| 30 | 112400 | 56200 | 22480 | 33720 |
| 31 | 115800 | 57900 | 23160 | 34740 |
| 32 | 119300 | 59650 | 23860 | 35790 |
| 33 | 122900 | 61450 | 24580 | 36870 |
| 34 | 126600 | 63300 | 25320 | 37980 |
| 35 | 130400 | 65200 | 26080 | 39120 |
| 36 | 134300 | 67150 | 26860 | 40290 |
| 37 | 138300 | 69150 | 27660 | 41490 |
| 38 | 142400 | 71200 | 28480 | 42720 |
| 39 | 146700 | 73350 | 29340 | 44010 |
| 40 | 151100 | 75550 | 30220 | 45330 |
| View Other VII CPC Pension Table With Commutation For All Levels | ||
|---|---|---|
| Table- 1 | Table- 2 | Table- 3 |
| Table- 4 | Table- 5 | Table- 6 |
| Table- 7 | Table- 8 | Table- 9 |
| Table- 10 | Table- 11 | Table- 12 |
| Table- 13 | Table- 13A | Table- 14 |
| Table- 15 | Table- 16 | Table- 17 |
| Table- 18 | ||
Leave a Reply