VII CPC Pension Concordance Table No.54

VII CPC Pension Concordance Table No.54

Concordance Table for Pensioners who retired in Group-D Pay Scales

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995 7300-200-7500-250-8000
From 01.01.1996 to 31.12.2005 22400-600-26000
From 01.01.2006 to 31.12.2015 75500-3%-80000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016 Level-16 (205400-224400)

A- Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995
B- Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005
C- Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015
D- Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015
E- Notional Pay as on 01.01.2016
F- Revised Pension/Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016
G- Revised Familly pension w.e.f. 1.1.2016

A B C D E F G
Min Max
7300 22400 75500 79920 205400 102700 61620
7500 22400 75500 79920 205400 102700 61620
7750 22400 75500 79920 205400 102700 61620
8000 23000 75500 79920 205400 102700 61620
23600 77765 79920 205400 102700 61620
24200 77765 79920 205400 102700 61620
24800 80000 79930 80000 211600 105800 63480
25400 80000 79930 80000 211600 105800 63480
26000 80000 79930 80000 211600 105800 63480
View Other VII CPC Pension Concordance Table
Table- 1 Table- 2 Table- 3
Table- 4 Table- 5 Table- 6
Table- 7 Table- 8 Table- 9
Table- 10 Table- 11 Table- 12
Table- 13 Table- 14 Table- 15
Table- 16 Table- 17 Table- 18
Table- 19 Table- 20 Table- 21
Table- 22 Table- 23 Table- 24
Table- 25 Table- 26 Table- 27
Table- 28 Table- 29 Table- 30
Table- 31 Table- 32 Table- 33
Table- 34 Table- 35 Table- 36
Table- 37 Table- 38 Table- 39
Table- 40 Table- 41 Table- 42
Table- 43 Table- 44 Table- 45
Table- 46 Table- 47 Table- 48
Table- 49 Table- 50 Table- 51
Table- 52 Table- 53 Table- 54
Table- 55 Table- 56 Table- 57
Table- 58

Leave a Comment