Pay Matrix DA Table for Level-7 (GP 4600)
Cabinet Committee approved to hike additional 3% Dearness Allowance and Dearness Relief for Central Government Employees and Pensioners with effect from 1.1.2019. We created ready reckoner for all pay matrix levels…Pay Matrix Level – 7 (GP 4600)
PAY MATRIX DA TABLE – LEVEL – 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Level | 7 | 9% | 12% | Increase |
1 | 44900 | 4041 | 5388 | 1347 |
2 | 46200 | 4158 | 5544 | 1386 |
3 | 47600 | 4284 | 5712 | 1428 |
4 | 49000 | 4410 | 5880 | 1470 |
5 | 50500 | 4545 | 6060 | 1515 |
6 | 52000 | 4680 | 6240 | 1560 |
7 | 53600 | 4824 | 6432 | 1608 |
8 | 55200 | 4968 | 6624 | 1656 |
9 | 56900 | 5121 | 6828 | 1707 |
10 | 58600 | 5274 | 7032 | 1758 |
11 | 60400 | 5436 | 7248 | 1812 |
12 | 62200 | 5598 | 7464 | 1866 |
13 | 64100 | 5769 | 7692 | 1923 |
14 | 66000 | 5940 | 7920 | 1980 |
15 | 68000 | 6120 | 8160 | 2040 |
16 | 70000 | 6300 | 8400 | 2100 |
17 | 72100 | 6489 | 8652 | 2163 |
18 | 74300 | 6687 | 8916 | 2229 |
19 | 76500 | 6885 | 9180 | 2295 |
20 | 78800 | 7092 | 9456 | 2364 |
21 | 81200 | 7308 | 9744 | 2436 |
22 | 83600 | 7524 | 10032 | 2508 |
23 | 86100 | 7749 | 10332 | 2583 |
24 | 88700 | 7983 | 10644 | 2661 |
25 | 91400 | 8226 | 10968 | 2742 |
26 | 94100 | 8469 | 11292 | 2823 |
27 | 96900 | 8721 | 11628 | 2907 |
28 | 99800 | 8982 | 11976 | 2994 |
29 | 102800 | 9252 | 12336 | 3084 |
30 | 105900 | 9531 | 12708 | 3177 |
31 | 109100 | 9819 | 13092 | 3273 |
32 | 112400 | 10116 | 13488 | 3372 |
33 | 115800 | 10422 | 13896 | 3474 |
34 | 119300 | 10737 | 14316 | 3579 |
35 | 122900 | 11061 | 14748 | 3687 |
36 | 126600 | 11394 | 15192 | 3798 |
37 | 130400 | 11736 | 15648 | 3912 |
38 | 134300 | 12087 | 16116 | 4029 |
39 | 138300 | 12447 | 16596 | 4149 |
40 | 142400 | 12816 | 17088 | 4272 |
Next | – | Previous |
Check Other Pay Matrix Levels | ||
---|---|---|
Level-1 | Level-2 | Level-3 |
Level-4 | Level-5 | Level-6 |
Level-7 | Level-8 | Level-9 |
Level-10 | Level-11 | Level-12 |
Level-13 | Level-13A | Level-14 |
Also like this:
- Pay Matrix DA Table for Level-14 (GP 10000)
- Pay Matrix DA Table for Level-13A (GP 8900)
- Pay Matrix DA Table for Level-13 (GP 8700)
- Pay Matrix DA Table for Level-12 (GP 7600)
- Pay Matrix DA Table for Level-11 (GP 6600)
Leave a Reply