Pay Matrix DA Table for Level-9 (GP 5400)
Cabinet Committee approved to hike additional 3% Dearness Allowance and Dearness Relief for Central Government Employees and Pensioners with effect from 1.1.2019. We created ready reckoner for all pay matrix levels…
Pay Matrix Level – 9 (GP 5400)
PAY MATRIX DA TABLE – LEVEL – 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Level | 9 | 9% | 12% | Increase |
1 | 53100 | 4779 | 6372 | 1593 |
2 | 54700 | 4923 | 6564 | 1641 |
3 | 56300 | 5067 | 6756 | 1689 |
4 | 58000 | 5220 | 6960 | 1740 |
5 | 59700 | 5373 | 7164 | 1791 |
6 | 61500 | 5535 | 7380 | 1845 |
7 | 63300 | 5697 | 7596 | 1899 |
8 | 65200 | 5868 | 7824 | 1956 |
9 | 67200 | 6048 | 8064 | 2016 |
10 | 69200 | 6228 | 8304 | 2076 |
11 | 71300 | 6417 | 8556 | 2139 |
12 | 73400 | 6606 | 8808 | 2202 |
13 | 75600 | 6804 | 9072 | 2268 |
14 | 77900 | 7011 | 9348 | 2337 |
15 | 80200 | 7218 | 9624 | 2406 |
16 | 82600 | 7434 | 9912 | 2478 |
17 | 85100 | 7659 | 10212 | 2553 |
18 | 87700 | 7893 | 10524 | 2631 |
19 | 90300 | 8127 | 10836 | 2709 |
20 | 93000 | 8370 | 11160 | 2790 |
21 | 95800 | 8622 | 11496 | 2874 |
22 | 98700 | 8883 | 11844 | 2961 |
23 | 101700 | 9153 | 12204 | 3051 |
24 | 104800 | 9432 | 12576 | 3144 |
25 | 107900 | 9711 | 12948 | 3237 |
26 | 111100 | 9999 | 13332 | 3333 |
27 | 114400 | 10296 | 13728 | 3432 |
28 | 117800 | 10602 | 14136 | 3534 |
29 | 121300 | 10917 | 14556 | 3639 |
30 | 124900 | 11241 | 14988 | 3747 |
31 | 128600 | 11574 | 15432 | 3858 |
32 | 132500 | 11925 | 15900 | 3975 |
33 | 136500 | 12285 | 16380 | 4095 |
34 | 140600 | 12654 | 16872 | 4218 |
35 | 144800 | 13032 | 17376 | 4344 |
36 | 149100 | 13419 | 17892 | 4473 |
37 | 153600 | 13824 | 18432 | 4608 |
38 | 158200 | 14238 | 18984 | 4746 |
39 | 162900 | 14661 | 19548 | 4887 |
40 | 167800 | 15102 | 20136 | 5034 |
Next | – | Previous |
Check Other Pay Matrix Levels | ||
---|---|---|
Level-1 | Level-2 | Level-3 |
Level-4 | Level-5 | Level-6 |
Level-7 | Level-8 | Level-9 |
Level-10 | Level-11 | Level-12 |
Level-13 | Level-13A | Level-14 |
Also like this:
- Pay Matrix DA Table for Level-14 (GP 10000)
- Pay Matrix DA Table for Level-13A (GP 8900)
- Pay Matrix DA Table for Level-13 (GP 8700)
- Pay Matrix DA Table for Level-12 (GP 7600)
- Pay Matrix DA Table for Level-11 (GP 6600)
Leave a Reply